
Tenemos que agradecer a : Jueces, patrocinador Arion, Organización, Cazadores y sobre
todo a todos los participantes que hicieron que el fin de semana de Field Trial fuese un éxito.
II FIELD TRIAL CABANILLAS 2007
Resultado concurso FRANCESA
Jueces: Mr.Matter, Mr. Monsçavoir, Mr.Genoux, Mr.Goubi
| Nombre perro | LOE | Identificación | Conductor | R. Sabado | R.Domingo |
| SHOW ME THE WAY ALOA | lof 171129/25967 | 2EGD953 | Canal, Philippe | Exc. 3º | ELIMINADO |
| WATERFRIEND RASH | LOF 181991/21077 | 3,80098E+14 | Pascal | CACT Exc. 1º | CACT Exc1º |
| DOLPHINGHAM DICE ROLLED | LOI : 06/87134 | 968000004441244 | Sanchez, Miguel | ELIMINADO | ELIMINADO |
| PICK UP | lof 00143/0025 | YUU781 | Simonet | ELIMINADO | ELIMINADO |
| VEGAS | LOF 168212 | Larrieu, Helene | MB | MB | |
| TARA DU DOMAINE D'ASTRA | LOF 145634/23890 | 2BXT470 | Williart, Julie | MB | MB |
| XILEN DE LA TORRE DE JUSTO | 1384357 | Moyua | No Presentado | B | |
| TALF BEU L'OLI | LOF 3376 2502695000859 | Simonet | NC | ELIMINADO | |
| I WANT IT ALL DE DUCADO DE | ESP 1420950 | 977200001287364 | Rodriguez, Gustavo | ELIMINADO | RETIRADO |
| VIOLINA GRAZIOSA DU BOIS DE LA | LOF : 56903/9411 | 250269400016537 | Theil | Exc. 2º | MB 3º |
| SWEET JANE BARTOLO | 0977200001577228 | Leandro | No Presentado | No Presentado | |
| CARPENNY THAT EXTRA MILES | 968000000574904 | Simonet | RETIRADO | No Presentado | |
| SEQUINS SCARLET | 528140000229894 | Bienzobas | RETIRADO | RETIRADO | |
| CHAROLA VERSION ESPECIAL | Ayensa | MB | Exc 4º | ||
| BORJA MARI DE LA CORRALIZA | 1657263 | 1802644 | Ariza, Ignacio | Exc. 2º | ELIMINADO |
| TIMANFAYA DE RIA VELA | 1.499.945 | 985120021334228 | Gusso | NC | MB |
| ROYAL CREST GOLD-DREAM SKIP | LOF 45151/6107 | 2BDV640 | Chantal Charlot | ELIMINADO | No Presentado |
| U'MOLLY SHEALLAG DE L'ORFILLE | LOF 53544 2CEF 938 | Rault, Gilbert | Exc. 1º | RETIRADO | |
| TEA FOR TWO DU BOIS DE LA RAY | LOF : 044526/06912 | 2 BZV 799 | Dupeyron | MB | B |
| VINX DU MOULIN DES JALLES | LOF 167253/26200 | 2EBL438 | Vergnes, Vanessa | ELIMINADO | ELIMINADO |
| ANOTHER SHOWMETHEWAY OF P | LOF 17198/25966 | 250269200037045 | canal, Hélène | NC | MB 4º |
| ACUARELA DE IGARABA | 1585477 | Moyua | No Presentado | ELIMINADO | |
| THEVENET HARRY POTTER | Ruiz | ELIMINADO | RETIRADO | ||
| ASHFIELD DU PLATEAU DES BOIRE | LOF 063093 | 09716 250269800735346 | Pinel, Brigitte | ELIMINADO | ELIMINADO |
| CHEEK TO CHEEK SOME LIKE IT H | LOF 37764 | 6212 2BED888 | Rault, Gilbert | Exc. 3º | Exc.1º |
| BABETTE DE MARLOBU | 538975 | 985120021252939 | Olano. Jorge | MB | B |
| VAHINE | 057760 | 2DWE775 | Aicoulina | Exc. 2º RCACT | ELIMINADO |
| SANDY | 1443532 | 724098100541115 | Boronat | ELIMINADO | ELIMINADO |
| MYODICA ULK | Matter, Nathalie | Exc. 4º | Exc 2º | ||
| GUAPA DE EL POLLET | 1.561.054 | 130108G | Roig, Blai | Exc. 5º | MB |
| VIP DE MOULIN DES JALLES | LOF 1675250 | 2 EBL 435 | Vergnes, Dominique | CACT Exc. 1º | Exc2º RCACT |
| MELODÍA DE LA CHAROLA | 1618405 | Viguria | ELIMINADO | No Presentado | |
| CHABLAIS DREAM AT CANIS AMICU | 49826 | 1 OXZ 26PRE | Rodriguez, Alejandro | No Presentado | B |
| VELOUR NOIR OF KINGDOM FLOW | LOF 170916 | 2dvp614 | Gouzens, Nadia | ELIMINADO | Exc 3º |
Resultado concurso INGLESA
| Nombre perro | LOE | Identificación | Conductor | R. Sabado | R.Domingo |
| HIGHSEAS JADE | ae 02588601 LOF 155669/25079 | 250269003492248 | Ferrié, Daniel | Exc. | NC |
| BRAVEUR UXA | 2 CXF 067 | Vergnes, Frédéric | ELIMINADO | B | |
| YALLA DUMOULINDES JALLES | LOF 167252/25592 | 2EBL437 | Bitschine | RCACT RCACIT | Exc 2º RCACT RCACIT |
| SABA DES HAUTS DE CAMPARDON | LOF 145145 | 2bjf798 | Pimenta, Daniel | MB | Exc 1º CACT CACIT |
| UNDERSTAND ME DIT "STAN" | LOF 154658/19859 | 2CVT770 | Sanchez, Miguel | MB | ELIMINADO |
| FEATHWOOD MAC SILVER | LOF 036746 | 2 APH 443 | Ferrié, Daniel | CACT CACIT | MB |
| ALTIQUIN ARNICA | LOF 167715/24760 | 2CGL296 | Pascal | Exc. 3º | ELIMINADO |
| NEALA'S ZEALOUS HUNTING OWL | LOS 621454 | Matter, Nathalie | ELIMINADO | ELIMINADO | |
| ULTRA BELLA DU PLATEAU DES B | LOF 049702/08639 | 2 CWN 297 | Pinel, Brigitte | Exc. | ELIMINADO |
| KIK SALAMECHE | LOF 146632 | 2BJJ529 | Simonet | Exc. 4º | ELIMINADO |
ALBUM DE FOTOS

Ganador Mejor Retriever a la Inglesa

Ganadora Mejor Retriever a la Francesa

Finalistas

Ganadores

Jueces, Víctor (organizador) y la pequeña ayudante

Algunos de los cazadores Cazadores

Prueba de Agua todos los retrievers la pasaron sin problemas











