Puntuación
Para la obtención del Título: Campeón del CER
| Exposición/Resultado | 1ºExc | CAC | RCAC | 1ºC.CH | 2º C.CH | CACIB | RCACIB | 1º Sexo | 2º Sexo | MR |
| Normal | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
| Especial | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | |||
| Punto obligatorio | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | |||
| Monográfica B * | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 | ||||
| Monográfica nacional | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 15 |
* En las Monográficas B al terminar las clases saldrán todos los exc1º para dar el mejor de sexo, luego saldrá el segundo en la clase del ganador para el 2º mejor de sexo.
Para la obtención del Título: Joven Promesa del CER
| Exposición/Resultado | 1º | 2º | Mejor cachorro | Mejor Joven | 1º Sexo* | 2º Sexo* | MR* |
| Normal | 2 | 1 | 4 | 4 | + 2 | + 1 | + 3 |
| Especial | 4 | 2 | 7 | 7 | + 2 | + 1 | + 4 |
| Monográfica B y P.O | 5 | 3 | 8 | 8 | + 3 | + 2 | + 5 |
| Monográfica nacional | 7 | 5 | 10 | 10 | + 4 | + 3 | + 6 |
* Los jóvenes tras ganar la máxima puntuación de su edad si consiguen ganar en las clases adultas se le sumaran los puntos indicados a su puntuación.
Para evitar errores en el
recuento mensual rogamos a los interesados nos envien su puntuación
tras la exposición y la revisen una vez publicada: webmaster@clubderetrievers.com