Exposiciones contabilizadas:
TAN CABANILLAS - VALLS - ZARAGOZA -- MONOGRAFICA B - GRANADA - VALLADOLID - SEVILLA - TORRELAVEGA - GERONA -- MONOGRAFICA B - CUIDAD REAL - OVIEDO - TAN ANDALUCIA GÜIPUZCOA - BADAJOZ – PALMA DE MALLORCA -- MONOGRAFICA B - TALAVERA - VIC CASTELLON – TAN CABANILLAS II - MEDINA DE POMAR - PAMPLONA - VILLAGARCIA LEON - MADRID - COPA DE ORO DE LEON - MALAGA - MARTORELL - MURCIA - JEREZ - BILBAO - MONOGRAFICA A. - TAN ALICANTE -
Ranking Reproductor CER Goldens 2007
Machos
| Nombre | Nº de Hijos | Expos y Monog. B | Field Trialer y T.A.N | Monog. Nacional | Total |
| Taram Du Bois de la Rayere | 8 | 36 | 8 | 10 | 54 |
| Zampanzar Always You | 5 | 22 | 16 | 5 | 43 |
| Erinderry Gaelic Minstrel | 4 | 17 | 16 | 33 | |
| Edgar de la Charola | 4 | 17 | 8 | 5 | 30 |
| Twenty Seven Du Maine des Rives | 4 | 15 | 10 | 25 | |
| Asbury Angel Heart | 2 | 16 | 5 | 21 | |
| The Cream of Franco`s Valley | 3 | 14 | 5 | 19 | |
| Paudell Pure Passion | 3 | 15 | 4 | 19 | |
| Ritzilin Brandon | 1 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| De Na Mora Hippy of '70 | 3 | 16 | 16 | ||
| Maribel Fassion Gay | 2 | 14 | 14 | ||
| Lucky Man de Ria Vela | 2 | 8 | 5 | 13 | |
| Free Spirit de Ducado de Espinosa | 1 | 8 | 4 | 12 | |
| Ronjalee Ragamuffin Motlasia | 1 | 8 | 4 | 12 | |
| Moondust King of Kiamonds | 2 | 11 | 11 | ||
| Oliver Twist de Cal Arana | 1 | 4 | 4 | 8 | |
| Ninell Kenwyn | 1 | 8 | 8 | ||
| Scrable of Glen Sheallag | 2 | 8 | 8 | ||
| Sioux de Santa Compaña | 1 | 6 | 6 | ||
| Linchael Orpheus of Ross Gilde | 1 | 6 | 6 | ||
| Robin Hood of glen Sheallag | 1 | 6 | 6 | ||
| Rossmix No Regrets | 1 | 6 | 6 | ||
| I Want it all de Ducado de Espinosa | 1 | 6 | 6 | ||
| Stanroph So It To Be | 1 | 6 | 6 | ||
| Linchael Vivaldi | 1 | 4 | 4 | ||
| Charola Version | 1 | 4 | 4 | ||
| Cal Arana Viriato | 1 | 4 | 4 | ||
| Real McCoy of glen Sheallag | 1 | 4 | 4 | ||
| Stanroph Squadron Leader | 1 | 4 | 4 | ||
| Charola Mississippi | 1 | 4 | 4 | ||
Ranking Reproductora CER Goldens 2007
Hembras
| Nombre | Nº de Hijos | Expos y Monog. B | Field Trialer y T.A.N | Monog. Nacional | Total |
| Toscane Du Bois de la Rayere | 5 | 30 | 12 | 5 | 47 |
| Oran de Cal Arana | 6 | 26 | 8 | 10 | 44 |
| Samsara of Gleng Sheallag | 6 | 17 | 24 | 41 | |
| Trouble in Paradise de Ria Vela | 2 | 16 | 5 | 21 | |
| Insignia Regia de Ducado de Espinosa | 3 | 15 | 4 | 19 | |
| Perlbarn Periwinkle Ritzilyn | 1 | 8 | 4 | 5 | 17 |
| Timanfaya de Ria Vela | 2 | 15 | 15 | ||
| Soul Music of Glen Sheallag | 2 | 8 | 5 | 13 | |
| Prime Time of Gleng Sheallag | 2 | 7 | 5 | 12 | |
| Nativegold Apache | 1 | 8 | 4 | 12 | |
| Imagine me de Ducado de Espinosa | 1 | 8 | 4 | 12 | |
| Ya de Ngorong-Ngorong | 1 | 6 | 5 | 11 | |
| Zampanzar Time to Time | 1 | 7 | 4 | 11 | |
| Penelope de Cal Arana | 2 | 6 | 4 | 10 | |
| Stanroph So ist a Miracle | 2 | 10 | 10 | ||
| Seven Angels de Ria Vela | 2 | 4 | 4 | 8 | |
| Helvet Can Priluki Ukraine | 1 | 8 | 8 | ||
| Mitcharron Menphys Jazz | 1 | 6 | 6 | ||
| Zampanzar Perfec Time | 1 | 6 | 6 | ||
| Thunderstruck of Glen Sheallag | 1 | 6 | 6 | ||
| Tame of Glen Sheallag | 1 | 6 | 6 | ||
| Justify My Love de Ducado de Espinosa | 1 | 6 | 6 | ||
| Next Music of Gleng Sheallag | 1 | 6 | 6 | ||
| Stanroph Super Shona | 1 | 6 | 6 | ||
| De Na Mora Losing My Religion | 1 | 6 | 6 | ||
| A'Brisa Du Domaine Des Rives de L'erdre | 1 | 5 | 5 | ||
| Nasa Alta de la Corrializa | 1 | 5 | 5 | ||
| Onis de Cal Arana | 1 | 4 | 4 | ||
| Para Elisa de Cal Arana | 1 | 4 | 4 | ||
| De Na Mora Gabba Gabba Hey | 1 | 4 | 4 | ||
| Stanroph Sparklin Eyes | 1 | 4 | 4 | ||
| Teinkle of Gleng Sheallag | 1 | 4 | 4 | ||
| Sweet Jane Alba | 1 | 4 | 4 | ||
| Scrip of Gleng Sheallag | 1 | 4 | 4 | ||
| Zampanzar Lady Victoria | 1 | 4 | 4 | ||
| Ducado de Espinosa del Llac Petit | 1 | 4 | 4 | ||
| Karvin Yellow Champagne | 1 | 4 | 4 | ||
| Frula de Cal Arana | 1 | 4 | 4 | ||
| Stanroph Sea Nymph | 1 | 4 | 4 | ||
| The Princess Sacha de la Charola | 1 | 4 | 4 | ||
| Waterdale Dainty Lady | 1 | 4 | 4 | ||
| Kowalski Kentucky | 1 | 4 | 4 | ||
Se agradecerá informen de cualquier error en la contabilización de puntos o nombre: loradhana@hotmail.com